| Standard IsoPlane Gratings | |||||
| Groove density (g/mm) | Blaze wavelength (nm) | Mechanical scanning range | Optimum wavelength range (nm) | Grating Part Number IsoPlane-160 | Grating Part Number IsoPlane- 320/320A |
| 50 | 600 | 0 – 36 μm | 402 - 950 | i160-005-600-P | i3-005-600-P |
| 150 | 300 | 0 – 12 μm | 200 - 500 | i160-015-300-P | i3-015-300-P |
| 150 | 500 | 0 – 12 μm | 330 - 800 | i160-015-500-P | i3-015-500-P |
| 150 | 800 | 0 – 12 μm | 425 -1400 | i160-015-800-P | i3-015-800-P |
| 150 | 1250 | 0 – 12 μm | 850 - 2100 | i160-015-1250-P | i3-015-1250-P |
| 150 | 4000 | 0 – 12 μm | 2600 - 6000 | i160-015-4000-P | i3-015-4000-P |
| 300 | 300 | 0 – 6 μm | 200 - 500 | i160-030-300-P | i3-030-300-P |
| 300 | 500 | 0 – 6 μm | 330 - 800 | i160-030-500-P | i3-030-500-P |
| 300 | 750 | 0 – 6 μm | 500 - 1200 | i160-030-750-P | i3-030-750-P |
| 300 | 1000 | 0 – 6 μm | 650 - 1600 | i160-030-1000-P | i3-030-1000-P |
| 300 | 1200 | 0 – 6 μm | 700 - 2100 | i160-030-1200-P | i3-030-1200-P |
| 300 | 2000 | 0 – 6 μm | 1300 - 4000 | i160-030-2000-P | i3-030-2000-P |
| 600 | 150 | 0 – 3 μm | 105 - 250 | i160-060-150-P | i3-060-150-P |
| 600 | 300 | 0 – 3 μm | 200 - 500 | i160-060-300-P | i3-060-300-P |
| 600 | 500 | 0 – 3 μm | 330 - 800 | i160-060-500-P | i3-060-500-P |
| 600 | 1000 | 0 – 3 μm | 670 - 1600 | i160-060-1000-P | i3-060-1000-P |
| 600 | 1250 | 0 – 3 μm | 850 - 2100 | i160-060-1250-P | i3-060-1250-P |
| 600 | 1600 | 0 – 3 μm | 1050 - 2500 | i160-060-1600-P | i3-060-1600-P |
| 900 | 550 | 0 – 2 μm | 335 - 800 | i160-090-550-P | i3-090-550-P |
| 900 | NIR | 0 – 2 μm | 700 - 1100 | i160-090-HNIR-P | i3-090-HNIR-P |
| 1200 | 150 | 0 – 1500 nm | 105 - 250 | i160-120-150-P | i3-120-150-P |
| 1200 | 300 | 0 – 1500 nm | 200 - 700 | i160-120-300-P | i3-120-300-P |
| 1200 | 500 | 0 – 1500 nm | 325 - 1000 | i160-120-500-P | i3-120-500-P |
| 1200 | 750 | 0 – 1500 nm | 475 - 1500 | i160-120-750-P | i3-120-750-P |
| 1200 | 850 | 0 – 1500 nm | 525 - 1500 | i160-120-850-P | i3-120-850-P |
| 1200 | UV holographic | 0 – 1500 nm | 200 - 450 | i160-120-HUV-P | i3-120-HUV-P |
| 1200 | VIS holographic | 0 – 1500 nm | 400 - 1100 | i160-120-HVIS-P | i3-120-HVIS-P |
| 1800 | 500 | 0 – 1000 nm | 330 - 800 | i160-180-500-P | i3-180-500-P |
| 1800 | UV holographic | 0 – 1000 nm | 200 - 500 | i160-180-HUV-P | i3-180-HUV-P |
| 1800 | VIS holographic | 0 – 1000 nm | 350 - 1000 | i160-180-HVIS-P | i3-180-HVIS-P |
| 2400 | 150 | 0 – 750 nm | 105 - 250 | i160-240-150-P | i3-240-150-P |
| 2400 | 240 | 0 – 750 nm | 160 - 400 | i160-240-240-P | i3-240-240-P |
| 2400 | UV holographic | 0 – 750 nm | 200 - 500 | i160-240-HUV-P | i3-240-HUV-P |
| 2400 | VIS holographic | 0 – 750 nm | 250 - 750 | i160-240-HVIS-P | i3-240-HVIS-P |
| 3600 | 240 | 0 – 500 nm | 160 - 400 | i160-360-240-P | i3-360-240-P |
| 3600 | UV holographic | 0 – 500 nm | 200 - 500 | i160-360-HUV-P | i3-360-HUV-P |
| MIRROR | - | 0 nm | - | i160-MIRROR-P | i3-MIRROR-P |
- Products
- Spectrometer Accessories
- Gratings
- Isoplane 320 Gratings
- i3
Added to cart